Technische
Daten
- Monosteuerung in Stapelbauweise
- Abmessung Länge x Breite x Höhe (77,5 x
65,0 x 64,0) cm
- Rollensockel als Zubehör inklusive
Die Teilnehmer- und Leitungsbaugruppen werden von uns
nach Ihrer Anforderung zusammengestellt.
Lizenzen
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
| EINHEIT | GE- | VER- | FREI |
| | KAUFT | WENDET| |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| BETRIEBSSOFTWARE V2.0 PLUS | 176 | 120 | 56 |
| TELEFONIEREN PLUS | 120 | 120 | 0 |
| KEY 300 | 0 | 0 | 0 |
| AMT / NETWORKING | 50 | 0 | 50 |
| ATM NETWORKING 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| ATM NETWORKING 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| ATM INTERWORKING 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| CORDLESS E | 0 | 0 | 0 |
| TRADING E | 0 | 0 | 0 |
| MULTIRATE SWITCHING | 0 | 0 | 0 |
| PNE | 0 | 0 | 0 |
| VOICE COMPRESSION | 0 | 0 | 0 |
| FLEXROUTING SUPERVISOR | 0 | 0 | 0 |
| FLEXROUTING AGENT | 0 | 0 | 0 |
| TELEWORKING | 0 | 0 | 0 |
| OCTOPHONE ERLAUBT | NEIN | | |
| AMT / NETWORKING KOMFORT | JA | NEIN | |
| ACL-ANSCHALTUNG VON SIEMENS-SPRACHANWENDUNGEN | JA | | |
| HICOM CORDLESS ES | NEIN | | |
| LAWFUL INTERCEPTION | NEIN | | |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
Artikelzustand "Generalüberholt"
Der Artikel ist gebraucht und technisch geprüft. Der gesamte Artikel wurde einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Wir geben auf diesen Artikel 1 Jahr Garantie. Erfahren Sie hier mehr über unseren Instandsetzungsprozess.
Artikel-Kategorie
Sie finden diesen Artikel in folgenden Kategorien:
-
Telefonanlagen
» Siemens
» Hicom
» Hicom 300 H
-
Für Produktion
» Telefonanlagen und Zubehör
» Bearbeitete Anlagen
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Fragen Sie unser kompetentes Support-Team