3Com   AKG   Alcatel   Avaya   Beyertone   Bosch   Cisco Systems   Digisound   Ericsson   FMT   Fernsig   Friedrich Reiner   GN Netcom   Hagenuk   ITT   Jabra   Krone   Lehner   Merk Telefonbau   Michaelsen   Nokia   Nortel   Plantronics   Post   Premtech   Primo   SEL   Sennheiser   Siemens   Speech Design   Stöcker   T-Com   T-One   Telenorma   Tenovis   Zelisko   Zettler  

Siemens Hicom 300 H V3.0 Plus mit Cordless E

Siemens Hicom 300 H V3.0 Plus mit Cordless E, Generalüberholt
Abbildung ähnlich
Bestell-Nr.: 3297
Hersteller: Siemens
Zustand: Generalüberholt
Teilenr.: L31999W2789
 
Ihr Angebotskorb
 
 

Diese Hicom 300 H ist eine Flexpack-Anlage (Stapelbauweise) mit 3 Shelfs, hat 384 Lizenzen der Betriebsoftware V3.0 Plus. Davon sind 272 Teilnehmer Telefonieren plus, 80 Cordless E und 110 Amt/Networking. Die Anlage besteht aus einer Säule mit den Abmessungen Länge mal Breite mal Höhe dreimal aus (77,3x65,0x144,0) cm. Die Konfiguration entnehmen Sie bitte den technischen Details. Es besteht die Möglichkeit, die Anlage Ihren individuellen Bedürfnissen (zum Beispiel die Zusammenstellen der Baugruppen) anzupassen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.

Artikelzustand "Generalüberholt"

Der Artikel ist gebraucht und technisch geprüft. Der gesamte Artikel wurde einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Wir geben auf diesen Artikel 1 Jahr Garantie. Erfahren Sie hier mehr über unseren Instandsetzungsprozess.

Artikel-Kategorie

Sie finden diesen Artikel in folgender Kategorie:

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?

Fragen Sie unser kompetentes Support-Team Technische Details zeigen
/*
/* **************/
/* Anlagendaten */
/* **************/
/*
Ab-Date;
AB-DATE;
H500:  AMO DATE  GESTARTET
                         +---------------------------+
                         | DONNERSTAG                |
                         | DATUM:           UHRZEIT: |
                         | 2010-09-02       10:38:14 |
                         |                           |
                         | LAUFENDE TAGESNUMMER: 245 |
                         +---------------------------+

AMO-DATE -111       DATUM UND UHRZEIT
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 17 *****  AMO-Laufzeit  00:00:00.09  Thu Sep 02 10:39:11 2010
AB-CODEW;
AB-CODEW;
H500:  AMO CODEW GESTARTET

     ANZAHL DER EINZELNEN VERMARKTUNGS-EINHEITEN                                
     ===========================================                                

     CODEWORD: TYMCD8BRZV5R4ZRH7KM3L6T2HS3M2AYVY54CVU3672RWNPTRTAJYWG3NKDJRNTX
               TZR9C6B2GKKE97MB7RX5TMNR5T7F2KTWKK8CXUPFK1ST6N2Y8HVPNVF5ET
     VERSION     : H203                                                         
     SERIENNUMMER: 3    
     DONGLE HW-ID: B37027F7
     EINGABEDATUM: 06.06.2002

+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                                                     |       |       |       |
|                     EINHEIT                         | GE-   | VER-  | FREI  |
|                                                     | KAUFT | WENDET|       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|  BETRIEBSSOFTWARE V3.0 PLUS                         |   384 |   306 |    78 |
|  TELEFONIEREN PLUS                                  |   272 |   244 |    28 |
|  KEY 300                                            |     0 |     0 |     0 |
|  AMT / NETWORKING                                   |   110 |    62 |    48 |
|  ATM NETWORKING 1.0                                 |     0 |     0 |     0 |
|  ATM NETWORKING 2.0                                 |     0 |     0 |     0 |
|  ATM INTERWORKING 1.0                               |     0 |     0 |     0 |
|  CORDLESS E                                         |    80 |    80 |     0 |
|  TRADING E                                          |     0 |     0 |     0 |
|  MULTIRATE SWITCHING                                |     0 |     0 |     0 |
|  PNE                                                |     0 |     0 |     0 |
|  VOICE COMPRESSION                                  |     0 |     0 |     0 |
|  FLEXROUTING SUPERVISOR                             |     0 |     0 |     0 |
|  FLEXROUTING AGENT                                  |     0 |     0 |     0 |
|  TELEWORKING                                        |     0 |     0 |     0 |
|  OCTOPHONE ERLAUBT                                  |  NEIN |       |       |
|  AMT / NETWORKING KOMFORT                           |    JA |  NEIN |       |
|  ACL-ANSCHALTUNG VON SIEMENS-SPRACHANWENDUNGEN      |    JA |       |       |
|  HICOM CORDLESS ES                                  |  NEIN |       |       |
|  LAWFUL INTERCEPTION                                |  NEIN |       |       |
|  CDR-E ERLAUBT                                      |  NEIN |  NEIN |       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+

AMO-CODEW-111       CODEWORD FUER ADMINISTRATIONS-SPERRE IN SWU
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 18 *****  AMO-Laufzeit  00:00:00.26  Thu Sep 02 10:39:11 2010
ab-bcsu:tab;
AB-BCSU:TAB;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 ADRESSE : LTG  1  LTU 1                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  37 | Q2261-X     DSCX       2    | | Q2261-X    |  1  | D994-E | READY      |
  49 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  2  | B008-D | READY      |
  67 | Q2150-X     SLMB          A | | Q2150-X    |  1  | C360-L | READY      |
  73 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  79 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  85 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  91 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  97 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 103 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 2                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | Q2096-X200  DIU-S2        A | | Q2096-X200 |  1  | D762-B | READY      |
  31 | Q2144-X     SLMO          A | | Q2144-X    |  1  | -F1 -  | READY      |
  37 | Q2144-X     SLMO          A | | Q2144-X    |  1  | -F1 -  | READY      |
  43 | Q2144-X     SLMO          A | | Q2144-X    |  1  | -F1 -  | READY      |
  49 | Q2144-X     SLMO          A | | Q2144-X    |  1  | -F1 -  | READY      |
  55 | Q2144-X     SLMO          A | | Q2144-X    |  1  | -F1 -  | READY      |
  61 | Q2117-X     SLMS          A | | Q2117-X    |  2  | C360-L | READY      |
  67 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  2  | B008-D | READY      |
  73 | Q2248-X     LTUCE           | | Q2248-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  79 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  2  | B008-D | READY      |
  85 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  91 | Q2214-X     TMOM2         A | | Q2214-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  97 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
 103 | Q2246-X     SLMA24        A | | Q2246-X    |  1  | -05 -  | READY      |
 109 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
 115 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 121 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 3                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | Q2233-X     SIUX       2    | | Q2233-X    |  1  | D802-B | READY      |
  25 | Q2151-X300  SLC16         A | | Q2151-X300 |  1  | -02 -  | READY      |
  31 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  37 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  43 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  49 | Q2151-X300  SLC16         A | | Q2151-X300 |  1  | -02 -  | READY      |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | Q2151-X300  SLC16         A | | Q2151-X300 |  1  | -02 -  | READY      |
  67 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  79 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  85 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  91 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  97 | Q2246-X     SLMA24        A | | Q2246-X    |  1  | -07 -  | READY      |
 103 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 109 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 115 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 121 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

H02: LTU  1.4     IST NICHT EINGERICHTET                                        

AMO-BCSU -111       KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 19 *****  AMO-Laufzeit  00:00:01.06  Thu Sep 02 10:39:12 2010
ab-bcsu:stat;
AB-BCSU:STAT;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 SUMMEN DES SOLLAUSBAUS                                                         

 SACHNUMMER FID   TYP    |  ANZAHL                                              
-------------------------+------------------------------------------------------
 Q2141-X        SLMA     |      3  =>     48  SAETZE
 Q2150-X        SLMB     |      1  =>     16  SAETZE
 Q2261-X    2   DSCX     |      1
 Q2096-X200     DIU-S2   |      1  =>      2  SAETZE
 Q2144-X        SLMO     |      5  =>     80  SAETZE
 Q2117-X        SLMS     |      1  =>      8  SAETZE
 Q2214-X        TMOM2    |      1  =>      4  SAETZE
 Q2168-X    1   SLMO24   |      4  =>     96  SAETZE
 Q2246-X        SLMA24   |      2  =>     48  SAETZE
 Q2248-X        LTUCE    |      1
 Q2151-X300     SLC16    |      3  =>    431  SAETZE
 Q2233-X    2   SIUX     |      1  =>      8  SAETZE
 Q2166-X        LTUCX    |      1

AMO-BCSU -111       KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 20 *****  AMO-Laufzeit  00:00:00.48  Thu Sep 02 10:39:13 2010


Top-Angebote

Sonderangebote

HiPath AP 1120
Die HiPath 1120 in der Variante SIP V5.1 für den Einsatz an...
S30817-Q922-A301 SLU8
Die SLU8 ist eine Teilnehmersatzbaugruppe mit 8 digitale Sc...
SBM24 Button Module
Das SBM24-Tastenmodul erhöht die Anzahl der Leitungstasten ...
optiPoint 410 advance
Das optiPoint 410 advance mangan bietet ein Maximum an Tele...
Optiset E Advance plus
Das Optiset E Advance plus ist ein umfangreich ausgestattet...