3Com   AKG   Alcatel   Avaya   Beyertone   Bosch   Cisco Systems   Digisound   Ericsson   FMT   Fernsig   Friedrich Reiner   GN Netcom   Hagenuk   ITT   Jabra   Krone   Lehner   Merk Telefonbau   Michaelsen   Nokia   Nortel   Plantronics   Post   Premtech   Primo   SEL   Sennheiser   Siemens   Speech Design   Stöcker   T-Com   T-One   Telenorma   Tenovis   Zelisko   Zettler  

Siemens HiPath 4000 V1.0 mit Procenter-Lizenz

Siemens HiPath 4000 V1.0 mit Procenter-Lizenz, Generalüberholt
Abbildung ähnlich
Bestell-Nr.: 4303
Hersteller: Siemens
Zustand: Generalüberholt
 
Ihr Angebotskorb
 
 

Technische Daten

  • Software HiPath 4000 Version 1.0
  • 248 Betriebssoftware
    • 176 Telefonieren Plus
    • 68 Amt / Networking
  • Procenter-Lizenzen
    • 255 Supervisor 
    • 48 Agent
  • Flexpack-Anlage bestehend aus 2 Shelfs
  • Abmessungen: 95,0 x 65,0 x 104,0 cm (B x H x T)  
  • Rollensockel als Zubehör inklusive

Artikelzustand "Generalüberholt"

Der Artikel ist gebraucht und technisch geprüft. Der gesamte Artikel wurde einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Wir geben auf diesen Artikel 1 Jahr Garantie. Erfahren Sie hier mehr über unseren Instandsetzungsprozess.

Artikel-Kategorie

Sie finden diesen Artikel in folgender Kategorie:

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?

Fragen Sie unser kompetentes Support-Team Technische Details zeigen
/*
/* **************/
/* Anlagendaten */
/* **************/
/*
AB-CODEW;
AB-CODEW;
H500:  AMO CODEW GESTARTET

     ANZAHL DER EINZELNEN VERMARKTUNGS-EINHEITEN                                
     ===========================================                                

     CODEWORD: 6SY7E6PTT8AMMJD8E2L9CWK7PNZPVSALUGS63S3S5PZLGK4E41SG4SXXVTSACEC
               J8UUUT6MLV1A43WJWAYJBA5N4EVTH5NA4N4E4E94495F269VDWGTB7SBCR
     VERSION     : H204                                                         
     SERIENNUMMER: 3    
     DONGLE HW-ID: ECF74EAD
     EINGABEDATUM: 22.01.2004

+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                                                     |       |       |       |
|                     EINHEIT                         | GE-   | VER-  | FREI  |
|                                                     | KAUFT | WENDET|       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|  BETRIEBSSOFTWARE HIPATH 4000 V1.0                  |   248 |   211 |    37 |
|  TELEFONIEREN PLUS                                  |   176 |   146 |    30 |
|  AMT / NETWORKING                                   |    68 |    65 |     3 |
|  CORDLESS E                                         |     0 |     0 |     0 |
|  PNE                                                |     0 |     0 |     0 |
|  HIPATH PROCENTER ENTRY SUPERVISOR                  |   255 |     4 |   251 |
|  HIPATH PROCENTER ENTRY AGENT                       |    48 |     8 |    40 |
|  HIPATH AP SPRACHKOMPRIMIERUNG IP                   |     0 |     0 |     0 |
|  SIGNALING SURVIVABILITY                            |     0 |     0 |     0 |
|  ATM NETWORKING PLUS                                |     0 |     0 |     0 |
|  OCTOPHONE ERLAUBT                                  |  NEIN |       |       |
|  CORDLESS ES                                        |  NEIN |       |       |
|  CDR-E ERLAUBT                                      |  NEIN |  NEIN |       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+

AMO-CODEW-111       CODEWORD FUER ADMINISTRATIONS-SPERRE IN SWU
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 18 *****  AMO-Laufzeit  00:00:00.39  Tue Mar 23 09:36:39 2010
ab-bcsu:tab;
AB-BCSU:TAB;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 ADRESSE :  LTG  1   LTU 1    SOURCE GROUP 1                                    
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  37 | Q2261-X100  DSCX       2    | | Q2261-X100 |  3  | D970-H | READY      |
  49 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -08 -  | READY      |
  67 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -08 -  | READY      |
  73 | Q2163-X100  STMD2      1  A | | Q2163-X100 |  1  | -10 -  | READY      |
  79 | Q2214-X100  TMOM2         A | | Q2214-X100 |  1  | -01 -  | READY      |
  85 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  91 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  97 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 103 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

 ADRESSE :  LTG  1   LTU 2    SOURCE GROUP 1                                    
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | Q2196-X     DIU-N2     1  A | | Q2196-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  31 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -08 -  | READY      |
  37 | Q2163-X100  STMD2      1  A | | Q2163-X100 |  1  | -10 -  | READY      |
  43 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  49 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  67 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  79 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -08 -  | READY      |
  85 | Q2163-X     STMD2      1  A | | Q2163-X    |  1  | -10 -  | READY      |
  91 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  97 | Q2163-X     STMD2      1  A | | Q2163-X    |  1  | -10 -  | READY      |
 103 | Q2163-X     STMD2      1  A | | Q2163-X    |  1  | -10 -  | READY      |
 109 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 115 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 121 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

AMO-BCSU -111       KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 19 *****  AMO-Laufzeit  00:00:00.51  Tue Mar 23 09:36:40 2010
ab-bcsu:stat;
AB-BCSU:STAT;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 SUMMEN DES SOLLAUSBAUS                                                         

 SACHNUMMER FID   TYP    |  ANZAHL                                              
-------------------------+------------------------------------------------------
 Q2168-X    1   SLMO24   |      4  =>     96  SAETZE
 Q2163-X100 1   STMD2    |      2  =>     16  SAETZE
 Q2214-X100     TMOM2    |      1  =>      4  SAETZE
 Q2196-X    1   DIU-N2   |      1  =>      2  SAETZE
 Q2163-X    1   STMD2    |      3  =>     24  SAETZE

AMO-BCSU -111       KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 20 *****  AMO-Laufzeit  00:00:00.14  Tue Mar 23 09:36:40 2010


Top-Angebote

Sonderangebote

HiPath 3750 V4.0
Siemens HiPath 3750 V4.0 Kommunikationssystem.
S30810-Q2925-X 8SLA
Die Teilnehmerbaugruppe 8SLA (Subscriber Line Analog) ist f...
Optiset E headset Adapter
Er dient zum Anschluss von max. 2 Kopfsprechgarnituren. ...
Optiset E control Adapter
Ermöglicht die Verbindung zwischen einem PC und ein Optiset...
Optiset E headset plus Adapter
Er dient zum Anschluss von max. 2 Kopfsprechgarnituren. ...